g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 02G | 27K | 41G | 37G | 00G | 46G | |
06 | 02G | 22 | 40G | 07K | 37G | 41G | |
07 | 08G | 28D | 48G | 00G | 30D | 36D | |
08 | 07 | 27 | 47G | 00G | 30G | 16K | 56G |
09 | 07G | 27D | 47G | 00 | 30G | 36 | |
10 | 07 | 27 | 47G | 00 | 30D | 16D | 56G |
11 | 07G | 27D | 47G | 02 | 32G | 36G | |
12 | 07 | 27D | 47G | 02 | 32G | 16D | 56G |
13 | 08G | 29K | 51G | 02 | 31D | 36K | |
14 | 11K | 29D | 49G | 01G | 31G | 16D | 56G |
15 | 09G | 29 | 49G | 01 | 31D | 36G | |
16 | 09G | 29D | 47G | 01 | 31G | 16D | 56G |
17 | 07G | 27 | 44G | 01G | 31D | 36G | |
18 | 14D | 43G | 01G | 39G | 13D | 41G | |
19 | 11G | 41G | 00G | 30D | 36G | ||
20 | 11D | 41G | 00G | 30D | 16D | 56G | |
21 | 10 | 39G | 00G | 39G | 36G | ||
22 | 09 | 39G | 07K | 37G | 16K | 39G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28